Поликарбонат с огнезащитной добавкой предназначается для изготовления литьём под давлением различных изделий конструкционного назначения, а также рассеивателей светильников, используемых в осветительных установках.
Поликарбонат трудногорючий ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-7ОД
| Наименование показателя | ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-7ОД |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 3,5-7,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 55 |
| Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 16 |
| Категория стойкости к горению, не менее | ПВ-0 |
Поликарбонат трудногорючий ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-12ОД
| Наименование показателя | ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-12ОД |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 7,1-12,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 59 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 54 |
| Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 16 |
| Категория стойкости к горению, не менее | ПВ-0 |
Поликарбонат трудногорючий ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-16ОД
| Наименование показателя | ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-16ОД |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 12,1-16,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 59 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 53 |
| Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 16 |
| Категория стойкости к горению, не менее | ПВ-0 |
Поликарбонат трудногорючий ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-22ОД
| Наименование показателя | ПК-ЛТ(Л,ЛТ/С)-22ОД |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 16,1-22,0 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 57 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 50 |
| Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 15 |
| Категория стойкости к горению, не менее | ПВ-0 |