Литьевой поликарбонат ЛТ-10
Наименование показателя | ЛТ-10 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 3,5-10,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 65 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 80 |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м2, не менее | 22 |
Коэффициент светопропускания, %, не менее | 88 |
Литьевой поликарбонат ЛТ-18
Наименование показателя | ЛТ-18 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 12,1-18,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 62 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 80 |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м2, не менее | 21 |
Коэффициент светопропускания, %, не менее | 88 |
Литьевой поликарбонат ЛТ-22
Наименование показателя | ЛТ-22 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 18,1-22,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 62 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 80 |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м2, не менее | 21 |
Коэффициент светопропускания, %, не менее | 88 |
Информацию о цене товара, сроках поставки и складских остатках вы можете узнать позвонив по телефону: +7 (8313) 36-08-93.
Или заказать обратный звонок.