По своим свойствам окрашенный поликарбонат относится к полимерным термопластам и предназначен для изготовления литьем под давлением полимерных пленок и различных изделий конструкционного и электроизоляционного назначения, используемых в радиопромышленности, машиностроении, электронике.
Поликарбонат окрашенный ЛЭТО-7,0
Наименование показателя | ЛЭТО-7,0 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 3,5-7,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 55 |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
Ударная вязкость по Шарпи для образца 2 с надрезом типа В кДж/см2. не менее | 17 |
Поликарбонат окрашенный ЛТО-12
Наименование показателя | ЛТО-12 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 5,5-12,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 62 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 55 |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
Ударная вязкость по Шарпи для образца 2 с надрезом типа В кДж/см2. не менее | 17 |
Поликарбонат окрашенный ЛТО-18
Наименование показателя | ЛТО-18 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 12,1-18,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 55 |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
Ударная вязкость по Шарпи для образца 2 с надрезом типа В кДж/см2. не менее | 17 |
Поликарбонат окрашенный ЛТО-22
Наименование показателя | ЛТО-22 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 18,1-22,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 58 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 58 |
Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |
Ударная вязкость по Шарпи для образца 2 с надрезом типа В кДж/см2. не менее | 16 |